Cuoio× 1
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1–4 | 41,67% |
Utilizzato in
Cuoio× 4
Cuoio× 5
Cuoio× 4
Cuoio× 2
Cuoio× 2
Cuoio× 4
Cuoio× 2
Cuoio× 2
Cuoio× 10
Cuoio× 2
Posizione
Altare nascostoRifugio degli animali (Caverne)Rifugio degli animali (Caverne)Labirinto fortificatoPlains cave puzzleSavage TreasureRuined blacksmithRuined claypitHall of the OreadsLost CryptClearing pond statuePool of Reflection
Altare nascosto →Collegamenti
Caricamento…