Formaggio× 10
Dove trovarlo
| Creature | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Edifici | |||
Utilizzato in
Posizione
Dettagli
Quando viene consumato da un cittadino:
2 unità di cibo
Collegamenti
Caricamento…
| Creature | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Edifici | |||
Caricamento…
| Creature | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% | |
| Edifici | |||