Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 3–5 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 50% |
Utilizzato in
Grano× 1
Vaso vuoto× 1
Grano× 1
Grano× 1
Posizione
Dungeon of FearCavern of Broken BonesChasm of SorrowsBuried FortSavage TreasureSecret AltarPrigione anticaTempleQuaestor's TombCorridoio senza via d'uscita
Dungeon of Fear →Collegamenti
Ceres+ 2 punto(i) adorazione
Caricamento…