Miele× 1
Vaso vuoto× 1
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 76,74% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 76,74% | |
| Estrazione indipendente | × 4–7 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 4–7 | 100% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Estrazione indipendente | × 4–7 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 4–7 | 100% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 23,26% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% | |
| Un risultato per spazio | × 2–3 | 75% |
Caricamento…