Ricette
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 9,09% |
Posizione
Cliff cave challengeCella di prigione sotterraneaCamera della ProvaDungeon of FearCavern of Broken BonesChasm of SorrowsBuried FortSavage TreasureSecret AltarPrigione anticaTempleQuaestor's Tomb
Cliff cave challenge →Dettagli
12–16 punto(i) di danno- Veloce
Collegamenti
Caricamento…