Farina× 2
Ricette
Farina× 1
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 33,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 15,43% |
Utilizzato in
Posizione
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarPrigione anticaTempleQuaestor's TombCorridoio senza via d'uscita
Labyrinth of Misery →Dettagli
Quando viene consumato da un cittadino:
6 unità di cibo
Collegamenti
Caricamento…

