Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 0,31% | |
| Culto | Quantità | ||
| × 1 |
Posizione
Hall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionLabirinto fortificatoFaunus' MazeCantina segretaChamber of BonesHalls of MetamorphosisTheatre of the WildFecund GardenDeposito rifornimentiRhythm of War
Hall of the Oreads →Dettagli
- Pickaxe Power
- +8 · -20%
Collegamenti
Caricamento…