Ricette
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 5–10 | 33% | |
| Un risultato per spazio | × 5–10 | 33% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1–2 | 30% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 8,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 8,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 8,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 8,33% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 8,33% |
Utilizzato in
Posizione
Covo vulcanicoCripta di cenereThe Ardent ChamberThermal SpringsLaboratorio abbandonatoTectonic Cave (Luoghi)Tectonic Cave (Luoghi)Tectonic Cave (Luoghi)Old Magma TubeLost Villa
Covo vulcanico →Collegamenti
Caricamento…