入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| 独立した抽選 | × 40–60 | 75% | |
| ボス | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 25–30 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 10–70 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 40–80 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 28–38 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–99 | 100% | |
| 生物 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 8–16 | 100% | |
satyr rangerバッカスの宴羊頭の洞窟隠された宝物庫奈落の大口隠された潟湖Desert temple poolPre cyclop dungeonPre cyclop dungeon 2Pre cyclop dungeon 2.5砂の洞窟サテュロスの大神殿Desert entrance northDesert entrance northwestSatyr outpost 1Satyr outpost 2Satyr outpost 3Satyr outpost 4Large satyr camp dry隠された潟湖Central island campCopper mining campSatyr outpost 5Satyr outpost 6Mini oasisOvergrown tower失われた地下墓所 | 独立した抽選 | × 5–10 | 40% |
| 独立した抽選 | × 3–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 5–10 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 4–6 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 1–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 10–30 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 10–30 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% |
位置
Too many scorpionsChallenge fallen dry cavernマエナデスの舞踏荒廃した墓所安らがぬ砂地盗賊の穴ぐら水没した遺跡砂の洞窟禁断の森Ruined blacksmithRuined claypitRuined claypit satyrs
Too many scorpions →関連
読み込み中…