入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 12–33 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 50–90 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 50–90 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 50–90 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 20–35 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 13–24 | 75% |
位置
忘れられた機械工房TempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
忘れられた機械工房 →関連
読み込み中…