木材× 1
レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.4% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 30.86% |
使用先
木の板× 2
木の板× 1
木の板× 12
位置
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8安らがぬ砂地羊頭の洞窟Desert cave snakepit
Forest crypt 1 →関連
読み込み中…
