木材× 1
レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 33.33% | |
| 生物 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 2–4 | 50% | |
| 戦利品 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 50% | |
tall fence wall horizontalDesert cavern 4Desert cavern 5Desert cavern 7Desert cavern 8Desert crypt 1Desert crypt 3Desert crypt 4Desert crypt 5Desert crypt 6Desert crypt 9Cavern 19Crypt 10羊頭の洞窟Desert cave snakepit隠された宝物庫奈落の大口砂の洞窟隠された砦Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 2Satyr outpost 3Satyr outpost 4Large satyr camp dry奈落の大口Central island campピジファクスRuined claypit satyrs失われた地下墓所悲嘆の裂け目 | 独立した抽選 | × 2–5 | 50% |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 50% | |
| 建物 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 1–3 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 1–3 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 5–7 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 5–7 | 100% |
使用先
木の板× 2
木の板× 1
木の板× 12
位置
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8安らがぬ砂地羊頭の洞窟Desert cave snakepit
Forest crypt 1 →関連
読み込み中…
