入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 25% | |
| ボス | 数量 | 確率 | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 12.5% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% |
位置
悲嘆の裂け目 →関連
読み込み中…