レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 20% |
位置
Challenge fallen dry cavern →詳細
ダメージ 3
関連
砂漠出現する可能性あり
読み込み中…