入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 15.79% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–2 | 13.04% |
使用先
位置
安らがぬ砂地 →関連
読み込み中…