レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 1–2 | 55% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 55% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 55% | |
| 独立した抽選 | × 2–3 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–3 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–3 | 100% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1 | 3.04% |
位置
Challenge fallen dry cavern →関連
読み込み中…