入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–3 | 50% | |
| 生物 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 2–5 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 2–4 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 30% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 66% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 33% | |
| 独立した抽選 | × 1–2 | 100% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 20% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 40% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 1 | 100% |
使用先
革× 2
革× 2
革× 4
革× 2
革× 2
革× 2
位置
Secret Altar →関連
読み込み中…