比較
詳細
| 詳細 | robot boss head no jaw | 2つ目の対象 |
|---|---|---|
| 水属性ダメージ | 100% | — |
| 水属性耐性 | 0% | — |
| 防御力 | 10 | — |
| 攻撃範囲 | 100% | — |
| 攻撃速度 | 100% | — |
| 打撃ダメージ | 100% | — |
| 打撃耐性 | 0% | — |
| 自然属性ダメージ | 100% | — |
| 自然属性耐性 | 0% | — |
| 宇宙属性ダメージ | 100% | — |
| 宇宙属性耐性 | 0% | — |
| クリティカル率 | 0% | — |
| 気力 | 0 | — |
| 気力回復 | 0 | — |
| 体力 | 10,000 | — |
| ノックバック | 100% | — |
| ノックバック耐性 | 100% | — |
| 照明 | 0.0 | — |
| 魔法攻撃力 | 0 | — |
| 魔法防御力 | 0 | — |
| 近接攻撃力 | 0 | — |
| 移動速度 | 100% | — |
| 死霊属性ダメージ | 100% | — |
| 死霊属性耐性 | 0% | — |
| 刺突ダメージ | 100% | — |
| 刺突耐性 | 0% | — |
| 火属性ダメージ | 100% | — |
| 火属性耐性 | 0% | — |
| 遠隔攻撃力 | 0 | — |
| 斬撃ダメージ | 100% | — |
| 斬撃耐性 | 0% | — |
| 投擲攻撃力 | 0 | — |
| 固定ダメージ | 100% | — |
| 固定ダメージ耐性 | 0% | — |
| 武器攻撃のエネルギー消費量 | 0.0 | — |
読み込み中…