획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 50% |
사용처
가죽× 2
가죽× 2
가죽× 4
가죽× 2
가죽× 2
가죽× 2
위치
숨겨진 제단짐승 소굴 (동굴)짐승 소굴 (동굴)요새화된 미로Plains cave puzzleSavage TreasureRuined blacksmithRuined claypit오레아데스의 전당사라진 묘실Clearing pond statue성찰의 연못
숨겨진 제단 →관련 항목
불러오는 중…