제작법
획득 방법
| 생물 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 5–10 | 15% | |
| 건물 | |||
| 재료 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% | |
| 독립 추첨 | × 3 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% |
사용처
부싯돌 조각× 2
위치
시장바쿠스의 연회숫양머리 동굴숨겨진 금고아가리숨겨진 석호Desert temple pool숨겨진 제단Pre cyclop dungeon 2.5모래 동굴오레아데스의 전당사티로스의 대신전
시장 →관련 항목
불러오는 중…
| 생물 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 5–10 | 15% | |
| 건물 | |||
| 재료 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% | |
| 독립 추첨 | × 3 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% |
불러오는 중…
| 생물 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 5–10 | 15% | |
| 건물 | |||
| 재료 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% | |
| 독립 추첨 | × 3 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 33% |