획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 16.67% |
위치
잊혀진 정착지 →세부 정보
관련 항목
불러오는 중…