제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 7.69% |
위치
Challenge fallen dry cavern →세부 정보
7–10 피해량- 매우 느림
관련 항목
불러오는 중…