획득 방법
| 생물 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 1 | 5% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 4% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 4% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 5% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 1% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 6% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 20% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 5% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 1% |
위치
Tiny forest broken room stashTiny forest cave crypt보호받는 묘실재무관의 무덤로비구스의 치유부러진 뼈다귀의 동굴숨겨진 보루Plains cave puzzle지하 호수리비티나 교단망자의 금고고대의 감옥
Tiny forest broken room stash →관련 항목
불러오는 중…