획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 40–80 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 28–38 | 100% |
위치
잊혀진 기계TempleSpecial lever4Special platformAsh cartGraveOld shackOld shack 1Ruined home 10x6Ruined home 12x12Ruined home 8x6Ruined home 8x8
잊혀진 기계 →관련 항목
불러오는 중…