석재

지도

위치

칸
22, 28
높이
0

내용

  1. 소형 단지31, 21
  2. 소형 단지30, 22
  3. 소형 단지30, 25
  4. 소형 단지32, 9
  5. 소형 단지54, 33
  6. 소형 단지54, 32
  7. 소형 단지41, 42
  8. 소형 단지51, 40
  9. 소형 단지47, 25
  10. 소형 단지46, 24
  11. 소형 단지45, 25
  12. 소형 단지40, 30
  13. 소형 단지39, 29
  14. 소형 단지58, 24
  15. 소형 단지59, 24
  16. 소형 단지65, 20
  17. 소형 단지64, 20
  18. 소형 단지71, 32
  19. 소형 단지72, 32
  20. 소형 단지75, 31
  21. fallen bloat78, 46
  22. fallen76, 47
  23. fallen79, 44
  24. fallen bloat79, 48
  25. fallen crawler78, 48
  26. fallen crawler77, 47
  27. sarcophagus closed71, 48
  28. sarcophagus closed69, 51
  29. sarcophagus closed 268, 53
  30. bonepile69, 51
  31. bonepile70, 49
  32. bonepile75, 51
  33. 폭발 단지10, 49
  34. 소형 단지10, 51
  35. 소형 단지11, 51
  36. 소형 단지74, 52
  37. 소형 단지74, 50
  38. 소형 단지82, 60
  39. 소형 단지83, 60
  40. 소형 단지84, 59
  41. 석재71, 59
  42. 석재79, 56
  43. 소형 단지57, 58
  44. 소형 단지61, 58
  45. fallen centurion63, 59
  46. fallen64, 82
  47. fallen65, 80
  48. fallen66, 82