석재

지도

위치

칸
13, 17
높이
0

내용

  1. fallen spear11, 16
  2. fallen spear15, 16
  3. fallen spear31, 20
  4. fallen spear26, 20
  5. fallen spear34, 21
  6. 버려진 상자38, 6
  7. fallen crawler26, 22
  8. fallen crawler27, 22
  9. fallen crawler29, 24
  10. fallen crawler29, 28
  11. fallen crawler30, 25
  12. 소형 단지40, 30
  13. 소형 단지12, 31
  14. 소형 단지39, 6
  15. 소형 단지20, 26
  16. 소형 단지21, 27
  17. 소형 단지22, 26
  18. 소형 단지32, 25
  19. 소형 단지37, 31
  20. 소형 단지38, 31
  21. 소형 단지16, 20
  22. chest supply crate23, 23
  23. chest supply crate33, 15
  24. chest supply crate14, 15
  25. chest supply crate36, 6
  26. 폭발 단지20, 27
  27. 폭발 단지38, 32
  28. 폭발 단지13, 27
  29. 석재12, 30
  30. 석재18, 32
  31. 석재31, 25
  32. 석재27, 20
  33. 석재37, 18
  34. 석재13, 17
  35. weaponrack34, 15
  36. 문25, 39