석재

지도

위치

칸
58, 64
높이
0

내용

  1. 바리케이드89, 84
  2. 바리케이드89, 86
  3. 바리케이드88, 83
  4. 바리케이드88, 89
  5. bonepile91, 83
  6. bonepile92, 86
  7. bonepile94, 83
  8. bonepile94, 89
  9. 소형 단지81, 83
  10. 소형 단지81, 84
  11. 소형 단지82, 84
  12. 소형 단지83, 90
  13. 소형 단지84, 90
  14. 소형 단지86, 83
  15. 소형 단지98, 89
  16. 소형 단지98, 84
  17. 소형 단지97, 85
  18. 소형 단지90, 89
  19. 소형 단지88, 78
  20. 소형 단지87, 78
  21. 소형 단지83, 73
  22. 소형 단지83, 78
  23. 소형 단지98, 76
  24. autoballista hostiles75, 81
  25. fallen96, 87
  26. fallen96, 88
  27. fallen93, 85
  28. fallen98, 86
  29. fallen93, 88
  30. 석재86, 89
  31. 석재55, 89
  32. 석재67, 83
  33. 석재58, 64
  34. 석재51, 76
  35. 석재54, 54
  36. 석재58, 59
  37. 석재70, 54
  38. bullethell trap arrows116, 53
  39. bullethell trap arrows118, 53
  40. 문75, 108