Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 33.33% |
Situs
Tectonic Cave (Loca) →Coniuncta
Oneratur…