Wood Stick× 3
Copper Bar× 2
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% |
Oneratur…