Ad argumentum transiUnde accipiatur
| Loca | | Quantitas | Probabilitas |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 15–25 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 10–15 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 10–15 | 66% |
|---|
| Sors libera | × 10–15 | 66% |
|---|
| Creaturae | | Quantitas | Probabilitas |
|---|
| Sors libera | × 20–30 | 70% |
|---|
| Unus eventus pro loco | × 5–20 | 63.29% |
|---|
| Sors libera | × 1–10 | 10% |
|---|
| Aedificia | | | |
|---|
Merchant Gradus ≥ 1 | | | |
|---|
In mundo meo reperi