Wood Stick× 2
Iron Bar× 1
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 6.67% |
Oneratur…