Olive Paste× 1
Empty Pot× 1
| Plaatsen | Aantal | Kans | |
|---|---|---|---|
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 1–2 | 50% |
Laden…