Waar te vinden
| Plaatsen | Aantal | Kans | |
|---|---|---|---|
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 3–5 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 50% |
Gebruikt in
Wheat× 1
Wheat× 1
Locatie
Subterranean LakeT petrified campRuined blacksmithLakeside campLogging campLogging camp beehiveCamp 1Potman campMysterious statue dryTiny camp pot (Plekken)Ruined lumberyardTiny camp pot (Plekken)
Subterranean Lake →Verwant
Plaatsen
ForestMogelijk
PlainsMogelijk
Offerings
Ceres+ 2 worship
Details
Meubels
Pyzifax Statue× 10
Medusa Statue× 10
Cyclops Statue× 10
Food× 2
Grain Sack× 4
Hay Bale× 10
Opdrachten
Laden…