Grape Paste× 1
Empty Pot× 1
| Plaatsen | Aantal | Kans | |
|---|---|---|---|
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1 | 30% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% | |
| Onafhankelijke trekking | × 1–2 | 50% |
Laden…