Lumber× 1
Recepten
Waar te vinden
| Plaatsen | Aantal | Kans | |
|---|---|---|---|
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–4 | 30,86% |
Gebruikt in
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Locatie
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSand CaveRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionFortified MazeRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Verwant
MarktMerchant Niveau ≥ 1
Laden…
