Mąka× 2
Przepisy
Mąka× 1
Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Niezależne losowanie | × 2–3 | 33% | |
| Niezależne losowanie | × 2–3 | 33% | |
| Niezależne losowanie | × 2–3 | 33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–3 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1–2 | 33,33% |
Używane w
Położenie
Labyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarStarożytne więzienieTempleGrób kwestoraKorytarz z pułapkami
Labyrinth of Misery →Szczegóły
Gdy spożyte przez obywatela:
6 szt. żywności
Powiązania
Ładowanie…

