Drewno× 1
Przepisy
Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% |
Używane w
Deska× 2
Deska× 1
Deska× 4
Deska× 12
Położenie
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Niespokojne piaskiJaskinia baraniej głowyDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Powiązania
Ładowanie…
