Gdzie zdobyć
| Stworzenia | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
bush crabSatyr outpost 6Skull groveZakazany LasClearing pond bushcrabsLakeside ruinUfortyfikowany labiryntMossy bouldersPond ruinsSatyr ruin 2Teatr dziczyGrota rozkładuPogrzebany fortRuined storage hutLog bushcrabRuins pondLogging campLogging camp beehiveHerb ruins1Herb ruins2Herb ruins3Ruined lumberyard | Niezależne losowanie | × 1 | 30% |
bush crabSatyr outpost 6Skull groveZakazany LasClearing pond bushcrabsLakeside ruinUfortyfikowany labiryntMossy bouldersPond ruinsSatyr ruin 2Teatr dziczyGrota rozkładuPogrzebany fortRuined storage hutLog bushcrabRuins pondLogging campLogging camp beehiveHerb ruins1Herb ruins2Herb ruins3Ruined lumberyard | Niezależne losowanie | × 1–2 | 100% |
| Niezależne losowanie | × 1–3 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 1–2 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Kult | Ilość | ||
| × 1 |
Używane w
Położenie
Ruined lumberyardGrota rozkładuPogrzebany fortRuined storage hutLog bushcrabAsh farmZapomniane machiny
Ruined lumberyard →Powiązania
Ładowanie…