Przepisy
Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 23,26% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 23,26% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 23,26% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 23,26% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 30% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 25% |
Położenie
Tectonic Cave (Miejsca) →Szczegóły
Gdy spożyte przez obywatela:
10 szt. żywności
Powiązania
Ładowanie…