Ser× 10
Gdzie zdobyć
| Stworzenia | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Budynki | |||
Używane w
Położenie
Szczegóły
Gdy spożyte przez obywatela:
2 szt. żywności
Powiązania
Ładowanie…
| Stworzenia | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Budynki | |||
Ładowanie…
| Stworzenia | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 20% | |
| Budynki | |||