Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 3–5 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 3–5 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 3–5 | 100% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% |
Używane w
Położenie
Szczeciniasty sabatPaszcza (Jaskinie)Medusa lairPiaskowa jaskinia (Jaskinie)Piaskowa jaskinia (Jaskinie)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestUkryty skarbiecUkryta lagunaPaszcza (Miejsca)Krypta na pustyni
Szczeciniasty sabat →Powiązania
Ładowanie…