Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 15,2% | |
| Stworzenia | Ilość | Szansa | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 70% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 10% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 25% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 10% |
Używane w
Położenie
Szczeciniasty sabatPaszcza (Jaskinie)Medusa lairPiaskowa jaskinia (Jaskinie)Piaskowa jaskinia (Jaskinie)Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestUkryty skarbiecUkryta lagunaPaszcza (Miejsca)Krypta na pustyni
Szczeciniasty sabat →Powiązania
Ładowanie…