Trigo× 1
Frasco vazio× 1
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% |
Carregando…