Onde conseguir
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 70% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 17,5% |
Usado em
Local
Heart of MagmaVolcanic mineshaftCovil Vulcânico (Cavernas)Câmaras de CalorCripta DerretidaPoço de Mina InvadidoCovil Vulcânico (Lugares)Cripta CinzentaEmber orchidsLava snake nest
Heart of Magma →Relacionados
Carregando…