Receitas
Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Sorteio independente | × 1–3 | 66% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–3 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 66,67% |
Local
Chasm of SorrowsBuried FortSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTempleQuaestor's TombTrapped Corridor
Chasm of Sorrows →Relacionados
A carregar…