Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 9,09% |
Local
Trapped Corridor →Detalhes
- Health
- +2
Relacionados
A carregar…