Bronze Bar× 1
Wood Stick× 5
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 66,67% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% | |
| Um resultado por espaço | × 12–25 | 33,33% |
A carregar…