Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 6,67% |
Local
Tectonic Cave (Lugares) →Detalhes
- Fire Resistance
- +10%
Relacionados
A carregar…