Onde obter
| Locais | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 0,31% | |
| Detalhes | Quantidade | Probabilidade | |
| Um resultado por espaço | × 1 | 100% | |
| Culto | Quantidade | ||
| × 1 |
Local
Hall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionFortified MazeFaunus' MazeTrapped CellarChamber of BonesHalls of MetamorphosisTheatre of the WildFecund GardenSupply DepotRhythm of War
Hall of the Oreads →Detalhes
- Axe Power
- +8 · -20%
Relacionados
A carregar…