Мёд× 1
Рецепты
Где получить
| Места | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Один результат на слот | × 1–2 | 76,74% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 76,74% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 76,74% | |
| Один результат на слот | × 1–2 | 76,74% | |
| Независимый розыгрыш | × 4–7 | 100% | |
| Независимый розыгрыш | × 4–7 | 100% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Независимый розыгрыш | × 4–7 | 100% | |
| Независимый розыгрыш | × 4–7 | 100% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 1 | 23,26% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% | |
| Один результат на слот | × 2–3 | 75% |
Место
Старая магмовая труба →Связи
Загрузка…